| Export | Mannheim | Antwerpen | ||
| 6x pro Woche | Montag | → | Mittwoch | |
| Mittwoch | → | Freitag |
||
| Samstag | → | Montag | ||
| Mannheim | Rotterdam | |||
| Montag | → | Sonnerstag | ||
| Mittwoch | → | Samstag | ||
| Samstag |
→ | Dienstag |
||
| Import | Antwerpen | Mannheim | ||
| 6x pro Woche | Montag | → | Samstag | |
| Mittwoch | → | Montag | ||
| Freitag | → | Mittwoch | ||
| Rotterdam | Mannheim | |||
| Dienstag | → | Samstag | ||
| Donnerstag |
→ | Montag | ||
| Samstag | → | Mittwoch |
Fahrplanübersicht Nordhafen-Verkehre
Modalität Rail
| Export | Mannheim | Bremerhaven | ||
| 10x pro Woche | Montag | → | Dienstag | |
| Dienstag | → | Mittwoch | ||
| Mittwoch | → | Donnerstag | ||
| Donnerstag | → | Freitag | ||
| Freitag | → | Montag | ||
| Mannheim | Hamburg | |||
| Montag | → | Dienstag | ||
| Dienstag | → | Mittwoch | ||
| Mittwoch | → | Donnerstag | ||
| Donnerstag | → | Freitag | ||
| Freitag | → | Montag | ||
| Import | Bremerhaven | Mannheim | ||
| 10x pro Woche | Montag | → | Dienstag | |
| Dienstag | → | Mittwoch | ||
| Mittwoch | → | Donnerstag | ||
| Donnerstag | → | Freitag | ||
| Freitag | → | Montag | ||
| Hamburg | Mannheim | |||
| Montag | → | Dienstag | ||
| Dienstag | → | Mittwoch | ||
| Mittwoch | → | Donnerstag | ||
| Donnerstag | → | Freitag | ||
| Freitag | → | Montag |
| Anzahl Verbindungen GESAMT: Anzahl Verbindungen BARGE: Anzahl Verbindungen RAIL: |
32 12 20 |